Quantcast
Jump to content
  • Join the TowForce community.

    It looks like you're not logged in. Register to get started and to receive Tower Down Notices.

Starting Lineup- 06/10/2018- Race 15 of 36- FIREKEEPERS CASINO 400- @ 2:00pm- on the FOX Network- @ Michigan International Speedway, Brooklyn, MI.


thtdon

Recommended Posts

This data was obtained from Motorsport.com.

 

Cla # Driver Manufacturer Time Gap Mph
1 41 united_states Kurt Busch  Ford 35.405   203.361
2 2 united_states Brad Keselowski  Ford 35.439 0.034 203.166
3 18 united_states Kyle Busch  Toyota 35.447 0.042 203.120
4 4 united_states Kevin Harvick  Ford 35.476 0.071 202.954
5 22 united_states Joey Logano  Ford 35.614 0.209 202.168
6 10 united_states Aric Almirola  Ford 35.713 0.308 201.607
7 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 35.774 0.369 201.263
8 20 united_states Erik Jones  Toyota 35.796 0.391 201.140
9 12 united_states Ryan Blaney  Ford 35.858 0.453 200.792
10 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 35.928 0.523 200.401
11 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 35.989 0.584 200.061
12 14 united_states Clint Bowyer  Ford 36.039 0.634 199.784
13 9 united_states Chase Elliott  Chevrolet 35.904 0.499 200.535
14 24 united_states William Byron  Chevrolet 35.912 0.507 200.490
15 21 united_states Paul Menard  Ford 35.941 0.536 200.328
16 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 35.942 0.537 200.323
17 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 35.959 0.554 200.228
18 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 35.985 0.580 200.083
19 6 united_states Matt Kenseth  Ford 36.035 0.630 199.806
20 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 36.039 0.634 199.784
21 88 united_states Alex Bowman  Chevrolet 36.054 0.649 199.700
22 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 36.064 0.659 199.645
23 34 united_states Michael McDowell  Ford 36.116 0.711 199.358
24 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 36.126 0.721 199.302
25 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 36.172 0.767 199.049
26 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 36.181 0.776 198.999
27 38 united_states David Ragan  Ford 36.228 0.823 198.741
28 43 united_states Darrell Wallace Jr.  Chevrolet 36.262 0.857 198.555
29 95 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 36.372 0.967 197.954
30 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 36.418 1.013 197.704
31 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 36.564 1.159 196.915
32 72 united_states Corey Lajoie  Chevrolet 37.030 1.625 194.437
33 15 united_states Ross Chastain  Chevrolet 37.081 1.676 194.170
34 23 united_states Gray Gaulding  Toyota 37.374 1.969 192.647
35 51 united_states B.J. McLeod  Chevrolet 37.484 2.079 192.082
36 00 united_states Landon Cassill  Chevrolet 37.608 2.203 191.449
37 7 canada D.J. Kennington  Chevrolet 38.319 2.914 187.896
38 66 united_states Timmy Hill  Toyota 38.617 3.212 186.446
39 99 united_states Garrett Smithley  Chevrolet 38.618 3.213 186.442
 
 
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...
Please Sign In or Sign Up