Quantcast
Jump to content
  • Join the TowForce community.

    It looks like you're not logged in. Register to get started and to receive Tower Down Notices.

SUNDAY, 02/14/2021- Points Race 01 of 36- The 63rd Running of the DAYTONA 500- @ 2:30pm- on the FOX Network- @ Daytona International Speedway, Daytona Beach, FL.


thtdon

Recommended Posts

image.jpeg.428a58231733380969e6acefc71fa949.jpegimage.jpeg.53fff91a17854f31bb0e3f335e1a490e.jpeg

 

This data was obtained from Motorsport.com

 

Cla # Driver   Manufacturer Laps Time Gap Interval Mph
1 48 United States Alex Bowman   Chevrolet 1 47.056     191.261
2 24 United States William Byron   Chevrolet 1 47.314 0.258 0.258 190.219
3 10 United States Aric Almirola   Ford 1 47.324 0.268 0.010 190.178
4 23 United States Bubba Wallace   Toyota 1 47.474 0.418 0.150 189.577
5 47 United States Ricky Stenhouse Jr.   Chevrolet 1 47.477 0.421 0.003 189.565
6 4 United States Kevin Harvick   Ford 1 47.489 0.433 0.012 189.518
7 20 United States Christopher Bell   Toyota 1 47.573 0.517 0.084 189.183
8 37 United States Ryan Preece   Chevrolet 1 47.585 0.529 0.012 189.135
9 3 United States Austin Dillon   Chevrolet 1 47.631 0.575 0.046 188.953
10 99 Mexico Daniel Suarez   Chevrolet 1 47.636 0.580 0.005 188.933
11 11 United States Denny Hamlin   Toyota 1 47.695 0.639 0.059 188.699
12 9 United States Chase Elliott   Chevrolet 1 47.695 0.639 0.000 188.699
13 36 United States David Ragan   Ford 1 47.730 0.674 0.035 188.561
14 1 United States Kurt Busch   Chevrolet 1 47.742 0.686 0.012 188.513
15 5 United States Kyle Larson   Chevrolet 1 47.752 0.696 0.010 188.474
16 18 United States Kyle Busch   Toyota 1 47.780 0.724 0.028 188.363
17 21 United States Matt DiBenedetto   Ford 1 47.881 0.825 0.101 187.966
18 12 United States Ryan Blaney   Ford 1 47.895 0.839 0.014 187.911
19 33 United States Austin Cindric   Ford 1 47.900 0.844 0.005 187.891
20 16 United States Kaz Grala   Chevrolet 1 47.925 0.869 0.025 187.793
21 22 United States Joey Logano   Ford 1 47.943 0.887 0.018 187.723
22 14 United States Chase Briscoe   Ford 1 47.956 0.900 0.013 187.672
23 6 United States Ryan Newman   Chevrolet 1 47.960 0.904 0.004 187.656
24 42 United States Ross Chastain   Chevrolet 1 47.972 0.916 0.012 187.609
25 41 United States Cole Custer   Ford 1 48.060 1.004 0.088 187.266
26 2 United States Brad Keselowski   Ford 1 48.072 1.016 0.012 187.219
27 34 United States Michael McDowell   Ford 1 48.124 1.068 0.052 187.017
28 19 United States Martin Truex Jr.   Toyota 1 48.165 1.109 0.041 186.858
29 43 United States Erik Jones   Chevrolet 1 48.189 1.133 0.024 186.765
30 17 United States Chris Buescher   Ford 1 48.269 1.213 0.080 186.455
31 8 United States Tyler Reddick   Chevrolet 1 48.347 1.291 0.078 186.154
32 38 Anthony Alfredo   Ford 1 48.422 1.366 0.075 185.866
33 96 United States Ty Dillon   Toyota 1 48.446 1.390 0.024 185.774
34 77 United States Jamie McMurray   Chevrolet 1 48.746 1.690 0.300 184.631
35 7 United States Corey Lajoie   Chevrolet 1 48.767 1.711 0.021 184.551
36 00 United States Quin Houff   Chevrolet 1 49.571 2.515 0.804 181.558
37 13 United States Garrett Smithley   Ford 1 49.880 2.824 0.309 180.433
38 78 United States B.J. McLeod   Ford 1 49.985 2.929 0.105 180.054
39 66 United States Timmy Hill   Ford 1 50.016 2.960 0.031 179.942
40 51 United States Cody Ware   Chevrolet 1 50.074 3.018 0.058 179.734
41 53 United States Joey Gase   Ford 1 50.630 3.574 0.556 177.760
42 52 United States Josh Bilicki   Ford 1 50.926 3.870 0.296 176.727
43 15 United States Derrike Cope   Chevrolet          
44 62 United States Noah Gragson   Chevrolet      
 
 
 
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
Please Sign In or Sign Up