Quantcast
Jump to content
  • Join the TowForce community.

    It looks like you're not logged in. Register to get started and to receive Tower Down Notices.

Starting Lineup- 03/04/2018- Race 03 of 36- PENNZOIL 400- sponsored by JIFFY LUBE- @ 3:30pm- on the FOX Network- @ Las Vegas Motor Speedway, Las Vegas, NV.


thtdon

Recommended Posts

This data was obtained from Motorsport.com.

 

Cla # Driver Manufacturer Time Gap Mph
1 12 united_states Ryan Blaney  Ford 28.200   191.489
2 4 united_states Kevin Harvick  Ford 28.384 0.184 190.248
3 41 united_states Kurt Busch  Ford 28.411 0.211 190.067
4 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 28.424 0.224 189.980
5 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 28.504 0.304 189.447
6 9 united_states Chase Elliott  Chevrolet 28.545 0.345 189.175
7 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 28.549 0.349 189.148
8 2 united_states Brad Keselowski  Ford 28.556 0.356 189.102
9 20 united_states Erik Jones  Toyota 28.614 0.414 188.719
10 22 united_states Joey Logano  Ford 28.626 0.426 188.640
11 14 united_states Clint Bowyer  Ford 28.652 0.452 188.469
12 21 united_states Paul Menard  Ford 28.656 0.456 188.442
13 18 united_states Kyle Busch  Toyota 28.596 0.396 188.838
14 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 28.615 0.415 188.712
15 34 united_states Michael McDowell  Ford 28.631 0.431 188.607
16 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 28.656 0.456 188.442
17 24 united_states William Byron  Chevrolet 28.668 0.468 188.363
18 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 28.744 0.544 187.865
19 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 28.747 0.547 187.846
20 88 united_states Alex Bowman  Chevrolet 28.809 0.609 187.441
21 95 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 28.830 0.630 187.305
22 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 28.839 0.639 187.246
23 38 united_states David Ragan  Ford 28.852 0.652 187.162
24 6 united_states Trevor Bayne  Ford 28.968 0.768 186.413
25 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 28.777 0.577 187.650
26 43 united_states Darrell Wallace Jr.  Chevrolet 28.793 0.593 187.546
27 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 28.890 0.690 186.916
28 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 28.980 0.780 186.335
29 10 united_states Aric Almirola  Ford 29.013 0.813 186.123
30 51 united_states Cole Custer  Chevrolet 29.035 0.835 185.982
31 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 29.140 0.940 185.312
32 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 29.185 0.985 185.027
33 15 united_states Ross Chastain  Chevrolet 29.441 1.241 183.418
34 72 united_states Cole Whitt  Chevrolet 29.626 1.426 182.272
35 23 united_states Gray Gaulding  Toyota 30.127 1.927 179.241
36 00 united_states Jeffrey Earnhardt  Chevrolet 30.631 2.431 176.292
37 55 united_states Joey Gase  Chevrolet 31.101 2.901 173.628
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...
Please Sign In or Sign Up