Quantcast
Jump to content
  • Join the TowForce community.

    It looks like you're not logged in. Register to get started and to receive Tower Down Notices.

Starting Lineup- 07/22/2018- Race 20 of 36- FOXWOODS RESORT CASINO 301- @ 2:00pm- on NBCSN- @ New Hampshire Motor Speedway, Loudon, NH.


thtdon

Recommended Posts

Don't be surprised if you end up watching this race on Monday.  They are moving up the starting time of the race on Sunday from 2:00pm to 1:00pm.  But it is supposed to pour tomorrow.  So the race could very well get postponed until Monday, or even Tuesday.  Yikes!

 

This data was obtained from Motorsport.com

 

Cla # Driver Manufacturer Time Gap Mph
1 41 united_states Kurt Busch  Ford 28.511   133.591
2 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 28.530 0.019 133.502
3 18 united_states Kyle Busch  Toyota 28.545 0.034 133.431
4 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 28.560 0.049 133.361
5 12 united_states Ryan Blaney  Ford 28.698 0.187 132.720
6 2 united_states Brad Keselowski  Ford 28.699 0.188 132.715
7 20 united_states Erik Jones  Toyota 28.708 0.197 132.674
8 88 united_states Alex Bowman  Chevrolet 28.720 0.209 132.618
9 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 28.728 0.217 132.581
10 9 united_states Chase Elliott  Chevrolet 28.754 0.243 132.462
11 24 united_states William Byron  Chevrolet 28.771 0.260 132.383
12 21 united_states Paul Menard  Ford 28.813 0.302 132.190
13 10 united_states Aric Almirola  Ford 28.727 0.216 132.586
14 4 united_states Kevin Harvick  Ford 28.734 0.223 132.554
15 14 united_states Clint Bowyer  Ford 28.767 0.256 132.402
16 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 28.772 0.261 132.379
17 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 28.798 0.287 132.259
18 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 28.811 0.300 132.200
19 22 united_states Joey Logano  Ford 28.834 0.323 132.094
20 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 28.846 0.335 132.039
21 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 28.871 0.360 131.925
22 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 28.912 0.401 131.738
23 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 28.976 0.465 131.447
24 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 29.022 0.511 131.238
25 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 29.020 0.509 131.247
26 95 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 29.085 0.574 130.954
27 43 united_states Darrell Wallace Jr.  Chevrolet 29.106 0.595 130.860
28 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 29.123 0.612 130.783
29 34 united_states Michael McDowell  Ford 29.171 0.660 130.568
30 38 united_states David Ragan  Ford 29.179 0.668 130.532
31 6 united_states Matt Kenseth  Ford 29.190 0.679 130.483
32 15 united_states Ross Chastain  Chevrolet 29.477 0.966 129.213
33 72 united_states Corey Lajoie  Chevrolet 29.491 0.980 129.151
34 00 united_states Landon Cassill  Chevrolet 29.495 0.984 129.134
35 99 united_states Kyle Weatherman  Chevrolet 29.855 1.344 127.577
36 51 united_states B.J. McLeod  Chevrolet 29.860 1.349 127.555
37 23 united_states Blake Jones Toyota 30.579 2.068

124.556

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...
Please Sign In or Sign Up