Quantcast
Jump to content
  • Join the TowForce community.

    It looks like you're not logged in. Register to get started and to receive Tower Down Notices.

Starting Lineup- 05/19/2018- EXHIBITION RACE- MONSTER ENERGY NASCAR Cup Series All-Star Open- @ 6:00pm- on FS1- @ Charlotte Motor Speedway, Concord, NC.


thtdon

Recommended Posts

This data was obtained from Motorsport.com.

 

Cla # Driver Manufacturer Laps Time Gap Interval Mph
1 6 united_states Matt Kenseth  Ford 1 2'07.644     126.915
2 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 1 2'08.137 0.493 0.493 126.427
3 14 united_states Clint Bowyer  Ford 1 2'08.334 0.690 0.197 126.233
4 4 united_states Kevin Harvick  Ford 1 2'08.741 1.097 0.407 125.834
5 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 1 2'08.944 1.300 0.203 125.636
6 12 united_states Ryan Blaney  Ford 1 2'09.072 1.428 0.128 125.511
7 18 united_states Kyle Busch  Toyota 1 2'09.159 1.515 0.087 125.427
8 2 united_states Brad Keselowski  Ford 1 2'09.639 1.995 0.480 124.962
9 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 1 2'09.872 2.228 0.233 124.738
10 22 united_states Joey Logano  Ford 1 2'10.501 2.857 0.629 124.137
11 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 1 2'11.043 3.399 0.542 123.624
12 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 1 2'11.595 3.951 0.552 123.105
13 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 1 2'13.850 6.206 2.255 121.031
14 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 1 2'15.866 8.222 2.016 119.235
15 41 united_states Kurt Busch  Ford 1 2'15.996 8.352 0.130 119.121
16 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 1 2'17.776 10.132 1.780 117.582
17 95 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 1 2'25.643 17.999  
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...
Please Sign In or Sign Up