Quantcast
Jump to content
  • Join the TowForce community.

    It looks like you're not logged in. Register to get started and to receive Tower Down Notices.

Starting Lineup- 04/21/2018- Race 09 of 36- Toyota Owners 400- @ 6:30pm- on the FOX Network- @ Richmond Raceway, Richmond, VA.


thtdon

Recommended Posts

This data was obtained from Motorsport.com.

 

Cla # Driver Manufacturer Time Gap Mph
1 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 21.799   123.859
2 9 united_states Chase Elliott  Chevrolet 21.841 0.042 123.621
3 22 united_states Joey Logano  Ford 21.848 0.049 123.581
4 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 21.855 0.056 123.542
5 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 21.912 0.113 123.220
6 41 united_states Kurt Busch  Ford 21.969 0.170 122.900
7 20 united_states Erik Jones  Toyota 21.974 0.175 122.872
8 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 21.982 0.183 122.828
9 24 united_states William Byron  Chevrolet 21.985 0.186 122.811
10 4 united_states Kevin Harvick  Ford 21.986 0.187 122.805
11 88 united_states Alex Bowman  Chevrolet 21.999 0.200 122.733
12 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 22.059 0.260 122.399
13 12 united_states Ryan Blaney  Ford 21.940 0.141 123.063
14 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 21.978 0.179 122.850
15 38 united_states David Ragan  Ford 21.978 0.179 122.850
16 14 united_states Clint Bowyer  Ford 21.979 0.180 122.845
17 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 21.990 0.191 122.783
18 43 united_states Darrell Wallace Jr.  Chevrolet 21.991 0.192 122.777
19 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 22.034 0.235 122.538
20 21 united_states Paul Menard  Ford 22.039 0.240 122.510
21 6 united_states Trevor Bayne  Ford 22.052 0.253 122.438
22 8 united_states Daniel Hemric  Chevrolet 22.061 0.262 122.388
23 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 22.067 0.268 122.355
24 34 united_states Michael McDowell  Ford 22.091 0.292 122.222
25 10 united_states Aric Almirola  Ford 21.957 0.158 122.968
26 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 21.963 0.164 122.934
27 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 21.992 0.193 122.772
28 2 united_states Brad Keselowski  Ford 22.001 0.202 122.722
29 95 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 22.007 0.208 122.688
30 15 united_states Ross Chastain  Chevrolet 22.015 0.216 122.644
31 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 22.063 0.264 122.377
32 18 united_states Kyle Busch  Toyota 22.069 0.270 122.344
33 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 22.083 0.284 122.266
34 23 united_states Gray Gaulding  Toyota 22.194 0.395 121.655
35 72 united_states Cole Whitt  Chevrolet 22.236 0.437 121.425
36 00 united_states Landon Cassill  Chevrolet 22.314 0.515 121.000
37 55 united_states Reed Sorenson  Chevrolet 22.548 0.749 119.745
38 51 united_states Harrison Rhodes  Chevrolet 22.555 0.756 119.707
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...
Please Sign In or Sign Up