Quantcast
Jump to content
  • Join the TowForce community.

    It looks like you're not logged in. Register to get started and to receive Tower Down Notices.

Starting Lineup- 08/18/2018- Race 24 of 36- BASS PRO SHOPS NRA NIGHT RACE- @ 7:30pm- on NBCSN- @ Bristol Motor Speedway, Bristol, TN.


thtdon

Recommended Posts

The starting time for tonight's race has been moved up from 7:30pm to 6:30pm, due to the weather forecast.

 

This data was obtained from Motorsport.com

 

Cla # Driver 4506 Laps Time Gap Interval Mph
1 42 United States Kyle Larson  Chevrolet 2 14.997     127.946
2 9 United States Chase Elliott  Chevrolet 2 15.097 0.100 0.100 127.098
3 12 United States Ryan Blaney  Ford 2 15.114 0.117 0.017 126.955
4 17 United States Ricky Stenhouse Jr.  Ford 2 15.126 0.129 0.012 126.854
5 19 Mexico Daniel Suarez  Toyota 2 15.130 0.133 0.004 126.821
6 48 United States Jimmie Johnson  Chevrolet 3 15.138 0.141 0.008 126.754
7 20 United States Erik Jones  Toyota 2 15.170 0.173 0.032 126.486
8 1 United States Jamie McMurray  Chevrolet 2 15.205 0.208 0.035 126.195
9 11 United States Denny Hamlin  Toyota 5 15.233 0.236 0.028 125.963
10 6 United States Trevor Bayne  Ford 4 15.238 0.241 0.005 125.922
11 10 United States Aric Almirola  Ford 2 15.239 0.242 0.001 125.914
12 41 United States Kurt Busch  Ford 2 15.241 0.244 0.002 125.897
13 24 United States William Byron  Chevrolet 3 15.252 0.255 0.011 125.806
14 18 United States Kyle Busch  Toyota 3 15.259 0.262 0.007 125.749
15 4 United States Kevin Harvick  Ford 2 15.261 0.264 0.002 125.732
16 88 United States Alex Bowman  Chevrolet 2 15.262 0.265 0.001 125.724
17 22 United States Joey Logano  Ford 2 15.264 0.267 0.002 125.708
18 14 United States Clint Bowyer  Ford 3 15.272 0.275 0.008 125.642
19 38 United States David Ragan  Ford 5 15.278 0.281 0.006 125.592
20 78 United States Martin Truex Jr.  Toyota 3 15.279 0.282 0.001 125.584
21 21 United States Paul Menard  Ford 2 15.281 0.284 0.002 125.568
22 2 United States Brad Keselowski  Ford 5 15.290 0.293 0.009 125.494
23 31 United States Ryan Newman  Chevrolet 6 15.294 0.297 0.004 125.461
24 3 United States Austin Dillon  Chevrolet 7 15.308 0.311 0.014 125.346
25 47 United States A.J. Allmendinger  Chevrolet 3 15.363 0.366 0.055 124.897
26 95 United States Kasey Kahne  Chevrolet 6 15.426 0.429 0.063 124.387
27 43 United States Darrell Wallace Jr.  Chevrolet 8 15.435 0.438 0.009 124.315
28 37 United States Chris Buescher  Chevrolet 4 15.448 0.451 0.013 124.210
29 32 United States Matt DiBenedetto  Ford 5 15.466 0.469 0.018 124.066
30 72 United States Corey Lajoie  Chevrolet 3 15.482 0.485 0.016 123.937
31 34 United States Michael McDowell  Ford 4 15.514 0.517 0.032 123.682
32 13 United States Ty Dillon  Chevrolet 8 15.567 0.570 0.053 123.261
33 96 Jesse Little  Toyota 4 15.688 0.691 0.121 122.310
34 7 United States J.J. Yeley  Chevrolet 7 15.754 0.757 0.066 121.798
35 15 United States Ross Chastain  Chevrolet 4 15.758 0.761 0.004 121.767
36 51 United States Reed Sorenson  Chevrolet 3 15.822 0.825 0.064 121.274
37 66 United States Timmy Hill  Toyota 12 15.882 0.885 0.060 120.816
38 99 United States Gray Gaulding  Chevrolet 12 15.899 0.902 0.017 120.687
39 00 United States Landon Cassill  Chevrolet 7 15.936 0.939 0.037 120.407
40 23 Jones Blake  Toyota 9 16.101 1.104 0.165 119.173
41 52 United States B.J. McLeod  Chevrolet 12 15.909 0.912   120.611
 
 
 
Sponsorship will determine Martin Truex Jr.'s NASCAR future

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...
Please Sign In or Sign Up